[1]游晓青,陈庚,陈峰,等.盆底表面肌电生物反馈联合慢病管理在慢性便秘患者中的应用效果[J].福建医药杂志,2022,44(03):128-130.
点击复制

盆底表面肌电生物反馈联合慢病管理在慢性便秘患者中的应用效果()
分享到:

《福建医药杂志》[ISSN:1002-2600/CN:35-1071/R]

卷:
44
期数:
2022年03期
页码:
128-130
栏目:
护理园地
出版日期:
2022-06-15

文章信息/Info

作者:
游晓青陈庚陈峰王东栩胡杨陵
福建省福州市第一医院肛肠科(福州 350009)

参考文献/References:

[1] 杨直, 吴晨曦, 高静, 等.中国成年人慢性便秘患病率的Meta分析[J].中国全科医学, 2021, 24(16): 2092-2097.
[2] 中华医学会消化病学分会胃肠动力学组, 功能性胃肠病协作组.中国慢性便秘专家共识意见[J], 中华消化杂志, 2019,39(9): 577-598.
[3] 俞汀, 汤玉蓉, 吴高钰, 等.如何提高生物反馈治疗慢性便秘的疗效[J].中华内科杂志, 2016, 55(4): 330-331.
[4] 刘同亭.加强炎症性肠病的慢病管理体系建设[J].中华消化病与影像杂志(电子版), 2020, 10(3): 97-100.
[5] 吴东南, 陈影, 赵燕青, 等.慢病管理对阿尔茨海默病患者生活能力及生活质量的影响[J].湖北中医杂志, 2020, 42(11): 38-40.
[6] 中华医学会消化病学分会胃肠动力学组.中华医学会外科学分会结直肠肛门外科学组.中国慢性便秘诊治指南(2013年, 武汉)[J].中华消化杂志, 2013, 33(5): 291-297.
[7] 叶必星, 李苗苗, 李学良, 等.慢性便秘的非药物治疗[J].中华消化杂志, 2012, 32(5): 294-297.
[8] 中华中医药学会脾胃病分会.便秘中医诊疗专家共识意见(2017)[J].中国中西医结合消化杂志, 2018, 26(9):751-755.
[9] Riegler G, Esposito I.Bristol scale stool form.A still valid help in medical practice and clinical research [J].Tech Coloproctol, 2001, 5(3): 163-164.
[10] Hayat U, Dugum M, Garg S.Chronic constipation:Update on management[J].Cleve Clin J Med, 2017, 84(5): 397-408.
[11] 牛宏, 梁瑞峰, 赵志忠, 等.生物反馈训练辅助治疗梗阻性便秘对粪便性状、排便时间及排便频度的影响[J].现代生物医学进展, 2020, 20(8): 2915-2919.
[12] 潘妙增, 边屯, 钱伟, 等.生物反馈治疗慢性功能性便秘的临床疗效[J].中国现代医生, 2018, 56(19): 18-25.
[13] 刘梅娟, 程凤平, 邹莹莹, 等.功能性排便障碍患者生物反馈治疗的依从性及相关因素分析[J].护理学报, 2014, 21(16): 41-43.
[14] 卜佳, 许翠萍.慢性便秘和慢病管理[J].世界华人消化杂志, 2016, 24(30): 4162-4168.
[15] 邱剑峰, 李国栋, 肖诚, 等.养血润肠方对小鼠血虚型慢性功能性便秘结肠组织匀浆及血清中NO的影响[J].江西中医药大学学报, 2007, 19(3): 68-69.
[16] Li D.He L.Merta-analysis supports association between serotomin tsansporter(5-HTT)and suicidal behavior [J].MolPsychiatry, 2007, 12(1): 47-54.

备注/Memo

备注/Memo:
基金项目:福州市护理学会护理科研课题项目(3501042017003)
更新日期/Last Update: 2022-06-15