[1]许玉琳,徐小洁,詹晓明.家庭护理对精神分裂症患者康复效果和满意度的影响[J].福建医药杂志,2021,43(01):175-177.
点击复制

家庭护理对精神分裂症患者康复效果和满意度的影响()
分享到:

《福建医药杂志》[ISSN:1002-2600/CN:35-1071/R]

卷:
43
期数:
2021年01期
页码:
175-177
栏目:
护理园地
出版日期:
2021-02-10

文章信息/Info

作者:
许玉琳徐小洁詹晓明
福建省闽清精神病防治院(闽清 350800)

参考文献/References:

[1] 刘思思, 顾欣.会所康复模式对精神分裂症恢复期患者家庭负担与负面情绪的影响[J]. 护理学杂志, 2017, 32(11):64-66.
[2] 舒瑜, 谢晓燕.团体心理干预对精神分裂症患者康复状况及社会功能的影响[J]. 山西医药杂志, 2017, 46(3):254-256.
[3] 熊智, 余建英, 邓佳辉.积极性社区康复及干预对精神分裂症患者精神症状及家庭经济负担的影响[J]. 海南医学, 2017, 28(2):339-342.
[4] 范喜英, 吴月婵, 张玲,等.改良森田疗法在精神分裂症缓解期患者康复护理中的应用效果[J]. 广西医学, 2018, 40(6):713-715,722.
[5] Kim S K,Park H J,Seok H, et al.Association study between monoamine oxidase A(MAOA)gene polymorphisms and schizophrenia: lack of association with schizophrenia and possible association with affective disturbances of schizophrenia[J].Molecular biology reports,2014,41(5):3457-3464.
[6] 黄私伟, 曹新妹, 申存珍.正念训练对住院精神分裂症患者社会功能的影响[J]. 上海护理, 2018, 18(6):23-26.
[7] 潘杨.多元化护理干预对精神分裂症患者自我管理行为和康复的影响[J]. 检验医学与临床, 2017, 14(11):1645-1647.
[8] 鲁佳珏.基于Orem理论的日间照料护理在慢性精神分裂症患者康复中的应用效果[J]. 现代中西医结合杂志, 2017, 26(33):114-117.
[9] 何美.开放性家属同程康复训练护理在精神分裂症患者中的应用[J]. 检验医学与临床, 2017, 14(20):3121-3122.
[10] 黄春蓉, 傅育敏.综合康复护理对女性慢性精神分裂症患者HAMA、HAMD评分及用药依从性的影响[J]. 现代中西医结合杂志, 2018, 27(30):106-108.
[11] 梁佳, 石捷, 许爱,等.定期电话随访对精神分裂症患者康复效果的影响[J]. 广西医科大学学报, 2018, 35(12):97-100.
[12] 安春, 潘梅, 向琴,等.职业康复训练对康复期精神分裂症患者自理能力及社会功能的影响[J]. 医学临床研究, 2018, 35(7):1311-1313.
[13] 吴开文, 陈小寒, 向美玲,等.意念与模仿行为训练对慢性精神分裂症患者康复的影响[J]. 中华现代护理杂志, 2018, 24(18):2152-2155.
[14] 刘会国, 刘灵江, 杜香菊.利伯曼精神康复技术对精神分裂症患者精神病性症状及社会功能的影响[J]. 中国现代医学杂志, 2018, 28(20):86-89.
[15] Gaebel W,Riesbeck M,Wölwer W, et al.Rates and predictors of remission in first-episode schizophrenia within 1year of antipsychotic maintenance treatment.Results of a randomized controlled trial within the German Research Network on Schizophrenia[J].Schizophrenia research,2014,152(2/3):478-486.

更新日期/Last Update: 2021-02-10